ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ Ntc 503f 1% 3950 ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେନ୍ସର ପାଇଁ କାରଖାନା ଆଉଟଲେଟ୍ |
ଆମର ଲାଭ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟ ସୀମା ହ୍ରାସ, ଗତିଶୀଳ ମୋଟ ବିକ୍ରୟ କର୍ମଚାରୀ, ବିଶେଷଜ୍ଞ QC, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାରଖାନା, ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ Ntc 503f 1% 3950 ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରୋବ ଥର୍ମିଷ୍ଟର ପାଇଁ କାରଖାନା ଆଉଟଲେଟ୍ ପାଇଁ କାରଖାନା ଆଉଟଲେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ସେବା, ସାଧାରଣତ business ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ସମାଧାନ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଯୋଗାଇବା | ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦେବାକୁ ଗରମ ସ୍ୱାଗତ, ଆସନ୍ତୁ ଏକତ୍ର ନବସୃଜନ, ଉଡ଼ୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ |
ଆମର ଲାଭ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟ ସୀମା ହ୍ରାସ, ଗତିଶୀଳ ମୋଟ ବିକ୍ରୟ କର୍ମଚାରୀ, ବିଶେଷଜ୍ଞ QC, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାରଖାନା, ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା |ଚାଇନାର ତାପମାତ୍ରା ସେନ୍ସର ଏବଂ ଚଟାଣ ଉତ୍ତାପ |, ବ୍ୟବସାୟ ଦର୍ଶନ: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ନିଅ, ଜୀବନ, ଅଖଣ୍ଡତା, ଦାୟିତ୍ ,, ଫୋକସ୍, ନବସୃଜନ ଭାବରେ ଗୁଣବତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କର | ଆମେ ବିଶ୍ global ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଦଳରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଗୁଣବତ୍ତା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? Ê? ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଏକତ୍ର ଆଗକୁ ବ .ିବେ |
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟର
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | | ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଡିଫ୍ରୋଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | |
ପ୍ରକାର ପୁନ Res ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ | |
ଅନୁସନ୍ଧାନ ସାମଗ୍ରୀ | | PBT / ABS |
ସର୍ବାଧିକ ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା | | 150 ° C (ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ) |
ମିନିଟ୍ ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା | | -40 ° C |
ଓହମିକ୍ ପ୍ରତିରୋଧ | | 5K +/- 2% ରୁ 25 ଡିଗ୍ରୀ C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | |
ବିଟା | | (25C / 85C) 3977 +/- 1.5% (3918-4016k) |
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି | 1250 VAC / 60sec / 0.1mA | |
ଇନସୁଲେସନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ | | 500VDC / 60sec / 100MW | |
ଟର୍ମିନାଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରୋଧ | | 100mW ରୁ କମ୍ |
ତାର ଏବଂ ସେନସର ସେଲ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍କାସନ ଶକ୍ତି | | 5Kgf / 60s |
ଟର୍ମିନାଲ୍ / ହାଉସିଂ ପ୍ରକାର | | କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ |
ତାର | କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ |
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
1. ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରି ଫିଟ୍ ହୋଇଛି |
2. ଏହି ଅଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମଡେଲ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ;
RS2533VK / XAA, RB215BSSB / XAA-00, RT21M6215SG / AA-00, RS2534BB / XAA, RB1944SL / XAA, RB2155SH / XAA, RS2666SL / XAA, RS2623WW / XAA, RB2055SW S2530BWP / XAA-00, RF217ACPN / XAA-00, RS2530BBP / XAA-00, RS2623VQ / XAA, RB1955SH / XAA, RS2577SW / XAA, RS2622SW / XAA, RB2055BB / XAA, RS2623S
3. ଏହା ଏକ ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ | ଅଂଶ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଅଂଶ ସହିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ସମାନ;
DA32-00006C, DA32-00006G, DA32-00006L, DA32-00006M, DA32-00006U, DA32-00006B, DA32-00006D, DA32-10105P
4. ପ୍ରକୃତ ମୂଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିର୍ମାତା (OEM) ଅଂଶ | ସୁସଙ୍ଗତ ବ୍ରାଣ୍ଡ: ସାମସଙ୍ଗ ଏହି ତାପମାତ୍ରା ସେନସର (ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା DA32-00006W) ରେଫ୍ରିଜରେଟର ପାଇଁ |
5. ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ ଅନ୍ପ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଅଂଶ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଯେକ food ଣସି ଖାଦ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ |
ଶିଳ୍ପ ସୁବିଧା
ରେଖା ସହିତ ଇପୋକ୍ସି ରଜନର ପ୍ରବାହକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଏପୋକ୍ସିର ଉଚ୍ଚତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାର ଏବଂ ପାଇପ୍ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଥାଉ | ବିଧାନସଭା ସମୟରେ ତାରଗୁଡ଼ିକର ଫାଙ୍କା ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ |
କ୍ଲିଫ୍ କ୍ଷେତ୍ର ତାରର ତଳେ ଥିବା ଫାଙ୍କକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳର ବୁଡ଼ ପକାଇବା ହ୍ରାସ କରେ | ଉତ୍ପାଦର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବୃଦ୍ଧି କର |
ଆମର ଲାଭ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟ ସୀମା ହ୍ରାସ, ଗତିଶୀଳ ମୋଟ ବିକ୍ରୟ କର୍ମଚାରୀ, ବିଶେଷଜ୍ଞ QC, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାରଖାନା, ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ Ntc 503f 1% 3950 ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରୋବ ଥର୍ମିଷ୍ଟର ପାଇଁ କାରଖାନା ଆଉଟଲେଟ୍ ପାଇଁ କାରଖାନା ଆଉଟଲେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ସେବା, ସାଧାରଣତ business ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ସମାଧାନ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଯୋଗାଇବା | ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦେବାକୁ ଗରମ ସ୍ୱାଗତ, ଆସନ୍ତୁ ଏକତ୍ର ନବସୃଜନ, ଉଡ଼ୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ |
ପାଇଁ କାରଖାନା ଆଉଟଲେଟ୍ |ଚାଇନାର ତାପମାତ୍ରା ସେନ୍ସର ଏବଂ ଚଟାଣ ଉତ୍ତାପ |, ବ୍ୟବସାୟ ଦର୍ଶନ: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ନିଅ, ଜୀବନ, ଅଖଣ୍ଡତା, ଦାୟିତ୍ ,, ଫୋକସ୍, ନବସୃଜନ ଭାବରେ ଗୁଣବତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କର | ଆମେ ବିଶ୍ global ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଦଳରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଗୁଣବତ୍ତା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? Ê? ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଏକତ୍ର ଆଗକୁ ବ .ିବେ |
ଆମର ଉତ୍ପାଦ CQC, UL, TUV ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାସ କରିଛି, 32 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ପେଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି ଏବଂ 10 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରାଦେଶିକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରରୁ ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଭାଗ ହାସଲ କରିଛି | ଆମର କମ୍ପାନୀ ISO9001 ଏବଂ ISO14001 ସିଷ୍ଟମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଜାତୀୟ ବ intellectual ଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସିଷ୍ଟମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାସ କରିଛି |
ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ବ electronic ଦ୍ୟୁତିକ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଦେଶର ସମାନ ଶିଳ୍ପରେ ଆଗରେ ରହିଛି |